Bảng giá
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 17,500,000 | 17,200,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 17,500,000 | 17,200,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 17,500,000 | 17,200,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 7,000,000 | 6,880,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,750,000 | 1,720,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,750,000 | 1,720,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,750,000 | 1,720,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,750,000 | 1,720,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 17,500,000 | 17,200,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 8,750,000 | 8,600,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 20,464,000 | 19,881,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 17,350,000 | 17,050,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 17,350,000 | 17,050,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 999 (1 chỉ) | 17,260,000 | 16,960,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 99 (1 chỉ) | 17,090,000 | 16,790,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 98 (1 chỉ) | 16,830,000 | 16,530,000 |
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Trang sức Vàng 24K 9999 (1 chỉ) | 17,290,000 | 16,990,000 |
| Trang sức Vàng 18K 750 (1 chỉ) | 12,970,000 | 12,060,000 |
| Trang sức Vàng 610 (1 chỉ) | 10,550,000 | 9,510,000 |
| Trang sức vàng 14K 585 (1 chỉ) | 10,110,000 | 9,090,000 |
NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 2,764,000 | 2,681,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 13,820,000 | 13,405,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 73,707,000 | 71,493,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 2,764,000 | 2,681,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 13,820,000 | 13,405,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 2,764,000 | 2,681,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 2,764,000 | 2,681,000 |
| Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng | 2,769,000 | 2,690,000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 0 | 0 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | 737.00 | 2,503,400 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (gram) | 737.00 | 667.57 |
BẠC TÍCH TRỮ MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 73,840,000 | 71,662,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản) | 374,200,000 | 358,310,000 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Thần Tài Vạn Phúc 999 - 5 lượng | 14,095,000 | 13,450,000 |
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,921,000 | 2,686,000 |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,921,000 | 2,686,000 |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 2,921,000 | 2,686,000 |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 28,840,000 | 26,860,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,934,000 | 2,686,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,934,000 | 2,686,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,934,000 | 2,686,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 2,921,000 | 2,686,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 2,921,000 | 2,686,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 2,934,000 | 2,686,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 399,000 | 269,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 11,736,000 | 10,744,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,934,000 | 2,686,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 41,660,000 | 40,215,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 2,934,000 | 2,686,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 2,764,000 | 2,690,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 2,944,000 | 2,690,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 2,944,000 | 2,690,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 2,944,000 | 2,690,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,769,000 | 2,690,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 2,764,000 | 2,681,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 27,302,000 | 26,496,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 36,403,000 | 35,328,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 72,806,000 | 70,656,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 2,749,000 | 2,683,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 13,745,000 | 13,415,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 36,653,000 | 35,773,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 73,361,000 | 71,546,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 2,934,000 | 2,851,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 20,464,000 | 19,881,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 2,934,000 | 2,686,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,645,000 | 1,345,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,645,000 | 1,345,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,645,000 | 1,345,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 8,492,000 | 8,043,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 14,095,000 | 13,450,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,645,000 | 1,345,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,645,000 | 1,345,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 2,921,000 | 2,686,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 2,921,000 | 2,686,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 1,645,000 | 1,345,000 |
BẠC TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạc trang sức 999 (gram) | 72,806 | 65,004 |
| Bạc trang sức 925 (gram) | 67,710 | 59,351 |
BẢNG GIÁ VÀNG THAM KHẢO
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 17,500,000 | 17,200,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 17,500,000 | 17,200,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 17,500,000 | 17,200,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 7,000,000 | 6,880,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,750,000 | 1,720,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,750,000 | 1,720,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,750,000 | 1,720,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,750,000 | 1,720,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 17,500,000 | 17,200,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 8,750,000 | 8,600,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 17,350,000 | 17,050,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 17,350,000 | 17,050,000 |
Cập nhật lần cuối: 4/2/2026 10:15:00
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT
Hotline giao dịch: 0908.805.667